Domlux Fönster
| Produktbeteckning | Glas | Karm | U-värde fönster |
U-värde glas |
Dagsljus % |
Solenergi % |
Energi- klass |
EQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEK 170/0,7 | 3-glas | trä/alu | 0,70 | 0,5 | 71% | 50% | A | Ja |
| MEK 131/0,7 | 3-glas | trä/alu | 0,70 | 0,5 | 71% | 50% | A | Ja |
| MS2E 210/0,8 | 2+2 glas | trä/alu | 0,78 | 0,5 | 65% | 48% | A | Nej |
| MS2E 170/0,8 | 2+2 glas | trä/alu | 0,79 | 0,5 | 65% | 48% | A | Nej |
| MSE 210/0,9 | 2+1 glas | trä/alu | 0,85 | 0,7 | 67% | 51% | A | Ja |
| MSE 170/0,9 | 2+1 glas | trä/alu | 0,86 | 0,7 | 67% | 51% | A | Ja |
| MEK 131/0,9 | 3-glas | trä/alu | 0,87 | 0,6 | 71% | 50% | A | Ja |
| MEK 170/0,9 | 3-glas | trä/alu | 0,87 | 0,6 | 71% | 50% | A | Ja |
| MSE 131/0,9 | 2+1 glas | trä/alu | 0,89 | 0,7 | 67% | 51% | A | Ja |
| MSE 210/1,0 | 2+1 glas | trä/alu | 0,99 | 0,9 | 72% | 55% | B | Ja |
| MSE 170/1,0 | 2+1 glas | trä/alu | 1,0 | 0,9 | 72% | 55% | B | Ja |
| MSE 131/1,0 | 2+1 glas | trä/alu | 1,0 | 0,9 | 72% | 55% | B | Ja |
| MEK 131/1,1 | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,9 | 72% | 55% | C | Ja |
| MEK 170/1,1 | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,9 | 72% | 55% | C | Ja |
| MSE 210/1,2 | 2+1 glas | trä/alu | 1,2 | 1,0 | 72% | 56% | D | Ja |
| MSE 131/1,2 | 2+1 glas | trä/alu | 1,2 | 1,0 | 72% | 56% | D | Ja |
| MSE 170/1,2 | 2+1 glas | trä/alu | 1,2 | 1,0 | 72% | 56% | D | Ja |

