Elitfönster
| Produktbeteckning | Glas | Karm | U-värde fönster |
U-värde glas |
Dagsljus % |
Solenergi % |
Energi- klass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elit Extreme AXS | 3-glas | trä/alu | 0,89 | 0,6 | 62% | 37% | A |
| Elit Extreme AXH | 3-glas | trä/alu | 0,91 | 0,6 | 62% | 37% | A |
| Elit Extreme AXK- fast | 3-glas | trä/alu | 0,92 | 0,7 | 62% | 37% | A |
| AFK | 3-glas | trä-alu | 1,0 | 0,9 | 71% | 55% | B |
| AFS | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,9 | 72% | 55% | C |
| AFH | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,9 | 72% | 55% | C |
| EKIL-AL-1 | 2+1 glas | trä/alu | 1,2 | 0,9 | 72% | 57% | D |
| ETI-AL-1 | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,9 | 72% | 56% | D |
| EFH | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 1,0 | 72% | 55% | D |
| EF/EFL-AL-1 | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,9 | 72% | 56% | D |
| EFK - fast | 3-glas | trä | 1,2 | 1,0 | 72% | 55% | D |
| EKI-AL-1 | 2+1 glas | trä/alu | 1,2 | 0,9 | 72% | 55% | D |
| EFS | 3-glas | trä | 1,2 | 1,0 | 72% | 55% | D |

