Elitfönster
| Produktbeteckning | Glas | Karm | U-värde fönster |
U-värde glas |
Dagsljus % |
Solenergi % |
Energi- klass |
EQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elit Extreme AXS | 3-glas | trä/alu | 0,89 | 0,6 | 62% | 37% | A | Ja |
| Elit Extreme AXH | 3-glas | trä/alu | 0,91 | 0,6 | 62% | 37% | A | Ja |
| Elit Extreme AXK- fast | 3-glas | trä/alu | 0,92 | 0,7 | 62% | 37% | A | Ja |
| AFH | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,9 | 72% | 55% | C | Ja |
| AFS | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,9 | 72% | 55% | C | Ja |
| EKIL-AL-1 | 2+1 glas | trä/alu | 1,2 | 0,9 | 72% | 57% | D | Ja |
| ETI-AL-1 | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,9 | 72% | 56% | D | Ja |
| EFH | 3-glas | trä | 1,2 | 1,0 | 72% | 55% | D | Ja |
| EF/EFL-AL-1 | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,9 | 72% | 56% | D | Ja |
| EFK - fast | 3-glas | trä | 1,2 | 1,0 | 72% | 55% | D | Ja |
| EKI-AL-1 | 2+1 glas | trä/alu | 1,2 | 0,9 | 72% | 55% | D | Ja |
| EFS | 3-glas | trä | 1,2 | 1,0 | 72% | 55% | D | Ja |

