Enomic Fönster
| Produktbeteckning | Glas | Karm | U-värde fönster |
U-värde glas |
Dagsljus % |
Solenergi % |
Energi- klass |
EQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESL-116/PC | 3-glas | PVC | 1,1 | 0,7 | 72% | 50% | C | Ja |
| ESL-70/PC | 3-glas | PVC | 1,1 | 0,7 | 72% | 50% | C | Ja |
| ESL-70/OC | 3-glas | PVC | 1,1 | 0,7 | 71% | 50% | C | Ja |
| ESL-116/OC | 3-glas | PVC | 1,1 | 0,7 | 71% | 50% | C | Ja |
| ESL-70/OE | 3-glas | PVC | 1,3 | 1,0 | 72% | 55% | E | Ja |
| ESL-116/PE | 3-glas | PVC | 1,3 | 1,0 | 72% | 56% | E | Ja |
| ESL-70/PE | 3-glas | PVC | 1,3 | 1,1 | 72% | 56% | E | Ja |
| ESL-116/OE | 3-glas | PVC | 1,3 | 1,0 | 72% | 55% | E | Ja |
| ESL-70/PF | 2-glas | PVC | 1,4 | 1,1 | 80% | 63% | F | Ja |
| ESL-116/OF | 2-glas | PVC | 1,4 | 1,1 | 79% | 61% | F | Ja |
| ESL-116/PF | 2-glas | PVC | 1,4 | 1,1 | 80% | 63% | F | Ja |
| ESL-70/OF | 2-glas | PVC | 1,4 | 1,1 | 79% | 61% | F | Ja |

