Fönsterfabriken FF
| Produktbeteckning | Glas | Karm | U-värde fönster |
U-värde glas |
Dagsljus % |
Solenergi % |
Energi- klass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Energy 0,87 | 3-glas | PVC | 0,87 | 0,7 | 72% | 50% | A |
| IQ 1,0 | 3-glas | PVC | 0,93 | 0,6 | 72% | 50% | A |
| Smart 1,1 | 3-glas | PVC | 1,1 | 0,8 | 72% | 50% | C |
| Smart Economy 1,2 | 3-glas | PVC | 1,2 | 0,9 | 73% | 56% | D |
| Economy 1,3 S | 2-glas | PVC | 1,3 | 1,1 | 79% | 63% | E |
| Economy 1,3 | 2-glas | PVC | 1,3 | 1,1 | 80% | 63% | E |
| Economy 1,3 P | 2-glas | PVC | 1,3 | 1,1 | 80% | 63% | E |
| Smart Budget 1,4 | 2-glas | PVC | 1,4 | 1,1 | 80% | 63% | F |
| Budget 1,5 | 2-glas | PVC | 1,5 | 1,4 | 80% | 63% | G |
| Budget 1,5 S | 2-glas | PVC | 1,5 | 1,5 | 79% | 63% | G |

