Fönsterfabriken FF
| Produktbeteckning | Glas | Karm | U-värde fönster |
U-värde glas |
Dagsljus % |
Solenergi % |
Energi- klass |
EQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Energy 0,87 | 3-glas | PVC | 0,87 | 0,7 | 72% | 50% | A | Nej |
| IQ 1,0 | 3-glas | PVC | 0,93 | 0,6 | 72% | 50% | A | Ja |
| Smart 1,1 | 3-glas | PVC | 1,1 | 0,8 | 72% | 50% | C | Ja |
| Smart Economy 1,2 | 3-glas | PVC | 1,2 | 0,9 | 73% | 56% | D | Ja |
| Economy 1,3 | 2-glas | PVC | 1,3 | 1,1 | 80% | 63% | E | Ja |
| Smart Budget 1,4 | 2-glas | PVC | 1,4 | 1,1 | 80% | 63% | F | Ja |
| Budget 1,5 | 2-glas | PVC | 1,5 | 1,4 | 80% | 63% | G | Ja |

