MIR Gruppen
| Produktbeteckning | Glas | Karm | U-värde fönster |
U-värde glas |
Dagsljus % |
Solenergi % |
Energi- klass |
EQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIR-GH-5 | 3-glas | PVC | 1,1 | 0,7 | 71% | 50% | C | Nej |
| MIR-4000-5 | 3-glas | PVC | 1,1 | 0,7 | 71% | 50% | D | Ja |
| MIR 4000-1 | 3-glas | PVC | 1,3 | 1,0 | 72% | 55% | E | Ja |
| MIR-GH-1 | 3-glas | PVC | 1,3 | 1,0 | 72% | 55% | E | Nej |
| MIR-4000-2 | 2-glas | PVC | 1,4 | 1,1 | 79% | 61% | F | Ja |
| MIR-GH-2 | 2-glas | PVC | 1,4 | 1,1 | 79% | 61% | F | Nej |

