MIR Gruppen
| Produktbeteckning | Glas | Karm | U-värde fönster |
U-värde glas |
Dagsljus % |
Solenergi % |
Energi- klass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIR-GH-5 | 3-glas | PVC | 1,1 | 0,7 | 71% | 50% | C |
| MIR-4000-5 | 3-glas | PVC | 1,1 | 0,7 | 71% | 50% | D |
| MIR 4000-1 | 3-glas | PVC | 1,3 | 1,0 | 72% | 55% | E |
| MIR-GH-1 | 3-glas | PVC | 1,3 | 1,0 | 72% | 55% | E |
| MIR-4000-2 | 2-glas | PVC | 1,4 | 1,1 | 79% | 61% | F |
| MIR-GH-2 | 2-glas | PVC | 1,4 | 1,1 | 79% | 61% | F |

