Mockfjärds Fönstermästaren
(1) Sidohängt/överkantshängt, (2) Vridfönster, (3) Fast fönster
| Produktbeteckning | Glas | Karm | U-värde fönster |
U-värde glas |
Dagsljus % |
Solenergi % |
Energi- klass |
EQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium TFFP 5 Super Energi (3) | 3-glas | trä/alu | 0,73 | 0,5 | 71% | 50% | A | Ja |
| Premium TSSP 5 Super Energi (1) | 3-glas | trä/alu | 0,88 | 0,5 | 71% | 50% | A | Ja |
| Premium TUP 5 Super Energi (1) | 3-glas | trä/alu | 0,88 | 0,5 | 71% | 50% | A | Ja |
| Premium VFUP 5 Super Energi (2) | 3-glas | trä/alu | 0,90 | 0,5 | 71% | 50% | A | Ja |
| Premium TFFP 4 (3) | 3-glas | trä/alu | 0,92 | 0,7 | 71% | 50% | A | Ja |
| Premium TUP 4 (1) | 3-glas | trä/alu | 1,0 | 0,7 | 71% | 50% | B | Ja |
| Premium TSSP 4 (1) | 3-glas | trä/alu | 1,0 | 0,7 | 71% | 50% | B | Ja |
| Premium TFFP 3 Standard (3) | 3-glas | trä/alu | 1,0 | 0,7 | 71% | 50% | B | Ja |
| Premium VFUP 4 (2) | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,7 | 71% | 50% | C | Ja |
| Premium TFFP 2 Super Warm (3) | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,9 | 72% | 55% | C | Ja |
| Premium TUP 3 (1) | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,7 | 71% | 50% | C | Ja |
| Premium TSSP 3 Standard (1) | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,7 | 71% | 50% | C | Ja |
| Premium TSSP 2 Super Warm (1) | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,9 | 72% | 55% | D | Ja |
| Premium VFUP 3 Standard (2) | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,7 | 71% | 50% | D | Ja |
| Premium TUP 2 Super Warm (1) | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,9 | 72% | 55% | D | Ja |
| Premium VFUP 2 Super Warm (2) | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,9 | 72% | 55% | D | Ja |

