Skaala Fönster och Dörrar
| Produktbeteckning | Glas | Karm | U-värde fönster |
U-värde glas |
Dagsljus % |
Solenergi % |
Energi- klass |
EQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA 175GE | 4-glas | trä/alu | 0,73 | 0,5 | 64% | 46% | A | Nej |
| DK105A_3K | 3-glas | trä/alu | 0,87 | 0,5 | 71% | 50% | A | Ja |
| DK105A_3K - A | 3-glas | trä/alu | 0,87 | 0,5 | 71% | 52% | A | Ja |
| HPN114A_3K - A | 3-glas | trä/alu | 0,88 | 0,5 | 71% | 52% | A | Ja |
| HPN114A_3K | 3-glas | trä/alu | 0,88 | 0,5 | 71% | 50% | A | Ja |
| DK105A_2K +1 - A | 3-glas | trä/alu | 0,90 | 0,7 | 66% | 51% | A | Ja |
| HPN114A_3K - B | 3-glas | trä/alu | 1,0 | 0,5 | 71% | 52% | B | Ja |
| DK105A_3K - B | 3-glas | trä/alu | 1,0 | 0,5 | 71% | 52% | B | Ja |
| HPN114A_3K - C | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,9 | 72% | 55% | C | Ja |
| DK105A_2K+1 - C | 2+1 | trä/alu | 1,1 | 0,9 | 72% | 55% | C | Ja |
| DK105A_3K - C | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,9 | 72% | 55% | C | Ja |
| DK105A_3K - D | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,9 | 72% | 55% | D | Ja |
| HPN114A_3K - B | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,9 | 72% | 55% | D | Ja |

