SP Fönster
(1) Sidohängt/överkantshängt, (2) Vridfönster, (3) Fast fönster, (4) Sideswing
| Produktbeteckning | Glas | Karm | U-värde fönster |
U-värde glas |
Dagsljus % |
Solenergi % |
Energi- klass |
EQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balans 5 (3) - EP1 | 3-glas | trä/alu | 0,73 | 0,5 | 71% | 50% | A | Ja |
| Balans 5 (1) - EP1 | 3-glas | trä/alu | 0,88 | 0,5 | 71% | 50% | A | Ja |
| Balans 5 (4) - EP1 | 3-glas | trä/alu | 0,88 | 0,5 | 71% | 50% | A | Ja |
| Balans 5 (2) - EP1 | 3-glas | trä/alu | 0,90 | 0,5 | 71% | 50% | A | Ja |
| Balans 4 (3) - EP2 | 3-glas | trä/alu | 0,92 | 0,7 | 71% | 50% | A | Ja |
| Balans 4 (1) - EP2 | 3-glas | trä/alu | 1,0 | 0,7 | 71% | 50% | B | Ja |
| Balans 3 (3) - Standard | 3-glas | trä/alu | 1,0 | 0,7 | 71% | 50% | B | Ja |
| Balans 4 (4) - EP2 | 3-glas | trä/alu | 1,0 | 0,7 | 71% | 50% | B | Ja |
| Balans 4 (2) - EP2 | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,7 | 71% | 50% | C | Ja |
| Balans 2 (3) | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,9 | 72% | 55% | C | Ja |
| Balans 3 (1) - Standard | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,7 | 71% | 50% | C | Ja |
| Balans 3 (4) - Standard | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,7 | 71% | 50% | C | Ja |
| Balans 2 (1) | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,9 | 72% | 55% | D | Ja |
| Balans 2 (2) | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,9 | 72% | 55% | D | Ja |
| Balans 3 (2) - Standard | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,7 | 71% | 50% | D | Ja |
| Balans 2 (4) | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,9 | 72% | 55% | D | Ja |

