TanumsFönster
| Produktbeteckning | Glas | Karm | U-värde fönster |
U-värde glas |
Dagsljus % |
Solenergi % |
Energi- klass |
EQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL - Fast | 3-glas | trä/alu | 1,0 | 0,9 | 73% | 56% | B | Ja |
| TVF - Alu | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,7 | 72% | 50% | C | Ja |
| FES | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,9 | 73% | 56% | D | Ja |
| FES - Alu | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 1,0 | 73% | 57% | D | Ja |
| TVF | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,9 | 73% | 56% | D | Ja |
| FL - Fast - Alu | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 1,0 | 73% | 57% | D | Ja |

