Traryd Fönster
(1) Sidohängt/överkantshängt, (2) Vridfönster, (3) Fast fönster, (4) Sideswing
| Produktbeteckning | Glas | Karm | U-värde fönster |
U-värde glas |
Dagsljus % |
Solenergi % |
Energi- klass |
EQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimal (3) - EP1 | 3-glas | trä/alu | 0,73 | 0,5 | 71% | 50% | A | Ja |
| Optimal (1) - EP1 | 3-glas | trä/alu | 0,88 | 0,5 | 71% | 50% | A | Ja |
| Optimal (4) - EP1 | 3-glas | trä/alu | 0,88 | 0,5 | 71% | 50% | A | Ja |
| Optimal (2) - EP1 | 3-glas | trä/alu | 0,90 | 0,5 | 71% | 50% | A | Ja |
| Optimal (3) - EP2 | 3-glas | trä/alu | 0,92 | 0,7 | 71% | 50% | A | Ja |
| Optimal (3) - Standard | 3-glas | trä/alu | 1,0 | 0,7 | 71% | 50% | B | Ja |
| Optimal.(1) -EP2 | 3-glas | trä/alu | 1,0 | 0,7 | 71% | 50% | B | Ja |
| Optimal.(4) - EP2 | 3-glas | trä/alu | 1,0 | 0,7 | 71% | 50% | B | Ja |
| Optimal (4) - Standard | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,7 | 71% | 50% | C | Ja |
| Optimal (3) - EP4 | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,9 | 72% | 52% | C | Ja |
| Optimal (2) - EP2 | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,7 | 71% | 50% | C | Ja |
| Optimal (1) - Standard | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,7 | 71% | 50% | C | Ja |
| Optimal.(4) - EP4 | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,9 | 72% | 55% | D | Ja |
| Optimal (2) - EP4 | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,9 | 72% | 55% | D | Ja |
| Optimal (1) - EP4 | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,9 | 71% | 50% | D | Ja |
| Optimal (2) - Standard | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,7 | 71% | 50% | D | Ja |

