VELFAC
| Produktbeteckning | Glas | Karm | U-värde fönster |
U-värde glas |
Dagsljus % |
Solenergi % |
Energi- klass |
EQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V200i Energy/Clear/Energy 4-12-4-12-4 WE Krypton + tilläggsbåge 6 Low E | 4-glas | trä/alu | 0,60 | 0,4 | 59% | 45% | A | Ja |
| V200i Energy/Energy 4-16-4 WE Argon + tilläggsbåge 6 Low E | 3-glas | trä/alu | 0,80 | 0,7 | 65% | 48% | A | Ja |
| V200i Energy/Clear/Energy 4-12-4-12-4 WE Krypton | 3-glas | trä/alu | 0,88 | 0,5 | 72% | 50% | A | Ja |
| V200i Energy/Clear/Energy 4-12-4-12-4 WE Argon | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,7 | 72% | 50% | C | Ja |
| V200i Energy/Energy 4-16-4 WE Argon | 2-glas | trä/alu | 1,3 | 1,1 | 79% | 55% | E | Ja |
| V200i Clear/Energy 4-16-4 WE Argon | 2-glas | trä/alu | 1,4 | 1,1 | 80% | 62% | F | Ja |

