Westcoast Windows
| Produktbeteckning | Glas | Karm | U-värde fönster |
U-värde glas |
Dagsljus % |
Solenergi % |
Energi- klass |
EQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSG180, 115-31 | 3-glas | trä/alu | 0,98 | 0,5 | 71% | 50% | B | Ja |
| TSG45, 115-31 | 3-glas | trä/alu | 0,98 | 0,5 | 71% | 50% | B | Ja |
| TSG180,115-31 | 3-glas | trä/alu | 0,98 | 0,5 | 71% | 50% | B | Ja |
| SSG90, 115-31 | 3-glas | trä/alu | 0,98 | 0,5 | 71% | 50% | B | Ja |
| TSG45, 100-31 | 3-glas | trä/alu | 0,98 | 0,5 | 71% | 50% | B | Ja |
| SSG90, 100-31 | 3-glas | trä/alu | 0,98 | 0,5 | 71% | 50% | B | Ja |
| SSG180, 100-31 | 3-glas | trä/alu | 0,98 | 0,5 | 71% | 50% | B | Ja |
| TSG180,100-31 | 3-glas | trä/alu | 0,98 | 0,5 | 71% | 50% | B | Ja |
| THG, 100-31 | 3-glas | trä/alu | 0,98 | 0,5 | 71% | 50% | B | Ja |
| THG, 115-31 | 3-glas | trä/alu | 0,98 | 0,5 | 71% | 50% | B | Ja |
| FKG, 115-31 | 3-glas | trä/alu | 1,0 | 0,7 | 71% | 50% | B | Ja |
| TSG45, 115-32 | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,7 | 71% | 50% | C | Ja |
| SSG90, 115-32 | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,7 | 71% | 50% | C | Ja |
| SSG180, 115-32 | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,7 | 71% | 50% | C | Ja |
| TSG180,100-32 | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,7 | 71% | 50% | C | Ja |
| TSG180,115-32 | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,7 | 71% | 50% | C | Ja |
| THG, 100-32 | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,7 | 71% | 50% | C | Ja |
| THG, 115-32 | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,7 | 71% | 50% | C | Ja |
| SSG90, 100-32 | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,7 | 71% | 50% | C | Ja |
| SSG180, 100-32 | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,7 | 71% | 50% | C | Ja |
| FKG,100-31 | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,7 | 71% | 50% | C | Ja |
| FDG,100-3G2 | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,5 | 71% | 50% | C | Ja |
| TSG45, 100-32 | 3-glas | trä/alu | 1,1 | 0,7 | 71% | 50% | C | Ja |
| TSG180,100-35 | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,7 | 71% | 50% | D | Ja |
| SSG90, 100-35 | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,7 | 71% | 50% | D | Ja |
| SSG180, 100-35 | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,7 | 71% | 50% | D | Ja |
| THG, 100-35 | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,7 | 71% | 50% | D | Ja |
| FDG,100-3G1 | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,7 | 71% | 50% | D | Ja |
| FDG,115-3B | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,7 | 71% | 50% | D | Ja |
| TSG45, 100-35 | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,7 | 71% | 50% | D | Ja |
| FDG,115-3G | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,7 | 71% | 50% | D | Ja |
| FDG,100-3B | 3-glas | trä/alu | 1,2 | 0,7 | 71% | 50% | D | Ja |
| THG, 100-33 | 3-glas | trä/alu | 1,3 | 1,0 | 71% | 50% | E | Ja |
| SSG90, 100-33 | 3-glas | trä/alu | 1,3 | 1,0 | 71% | 50% | E | Ja |
| TSG45, 100-33 | 3-glas | trä/alu | 1,3 | 1,0 | 71% | 50% | E | Ja |
| TSG180,100-33 | 3-glas | trä/alu | 1,3 | 1,0 | 71% | 50% | E | Ja |
| SSG180, 100-33 | 3-glas | trä/alu | 1,3 | 1,0 | 71% | 50% | E | Ja |
| TSG45, 100-23 | 3-glas | trä/alu | 1,4 | 1,2 | 80% | 62% | F | Ja |
| TSG180,100-34 | 3-glas | trä/alu | 1,4 | 1,0 | 73% | 58% | F | Ja |
| TSG45, 100-21 | 2-glas | trä/alu | 1,4 | 1,1 | 78% | 54% | F | Ja |
| TSG45, 100-34 | 3-glas | trä/alu | 1,4 | 1,0 | 73% | 58% | F | Ja |
| TSG45, 100-22 | 3-glas | trä/alu | 1,4 | 1,1 | 78% | 54% | F | Ja |
| TSG180,100-36 | 3-glas | trä/alu | 1,4 | 1,0 | 73% | 58% | F | Ja |
| TSG180, 100-21 | 3-glas | trä/alu | 1,4 | 1,1 | 78% | 54% | F | Ja |
| TSG45, 100-36 | 3-glas | trä/alu | 1,4 | 1,0 | 73% | 58% | F | Ja |
| TSG180,100-23 | 2-glas | trä/alu | 1,4 | 1,2 | 80% | 62% | F | Ja |
| SSG180, 100-36 | 3-glas | trä/alu | 1,4 | 1,0 | 73% | 58% | F | Ja |
| SSG180, 100-34 | 3-glas | trä/alu | 1,4 | 1,0 | 73% | 58% | F | Ja |
| SSG90, 100-22 | 3-glas | trä/alu | 1,4 | 1,1 | 78% | 54% | F | Ja |
| SSG90, 100-21 | 3-glas | trä/alu | 1,4 | 1,1 | 78% | 54% | F | Ja |
| SSG180, 100-23 | 3-glas | trä/alu | 1,4 | 1,2 | 80% | 62% | F | Ja |
| FKG,100-22 | 2-glas | trä/alu | 1,4 | 1,2 | 80% | 62% | F | Ja |
| FKG,100-21 | 2-glas | trä/alu | 1,4 | 1,1 | 78% | 54% | F | Ja |
| SSG180, 100-22 | 3-glas | trä/alu | 1,4 | 1,1 | 78% | 54% | F | Ja |
| SSG180, 100-21 | 3-glas | trä/alu | 1,4 | 1,1 | 78% | 54% | F | Ja |
| SSG90, 100-23 | 3-glas | trä/alu | 1,4 | 1,2 | 80% | 62% | F | Ja |
| THG, 100-36 | 3-glas | trä/alu | 1,4 | 1,0 | 73% | 58% | F | Ja |
| THG, 100-34 | 3-glas | trä/alu | 1,4 | 1,0 | 73% | 58% | F | Ja |
| TSG180,100-22 | 2-glas | trä/alu | 1,4 | 1,1 | 78% | 54% | F | Ja |
| TSG180,100-21 | 2-glas | trä/alu | 1,4 | 1,1 | 78% | 54% | F | Ja |
| THG, 100-23 | 3-glas | trä/alu | 1,4 | 1,2 | 80% | 62% | F | Ja |
| SSG90, 100-36 | 3-glas | trä/alu | 1,4 | 1,0 | 73% | 58% | F | Ja |
| SSG90, 100-34 | 3-glas | trä/alu | 1,4 | 1,0 | 73% | 58% | F | Ja |
| THG, 100-22 | 3-glas | trä/alu | 1,4 | 1,1 | 78% | 54% | F | Ja |
| THG, 100-21 | 3-glas | trä/alu | 1,4 | 1,1 | 78% | 54% | F | Ja |

